| Antal | Produkt | + Logo | Pr. stk. |
|---|---|---|---|
| 1 stk | 599,00 | 599,00 | |
| 2 stk | 540,00 | 540,00 | |
| 5 stk | 510,00 | 510,00 | |
| 10 stk | 479,00 | 479,00 | |
| 25 stk | 449,00 | 449,00 |
Forventet antal hverdage fra bestilling til levering med logo – og ca. leveringsdato, hvis du bestiller i dag. Vi producerer selv, og tiden er inkl. ca. 1 hverdag til korrektur.
| Metode | 1 stk | 2 stk | 5 stk | 10 stk | 25 stk |
|---|---|---|---|---|---|
| Digital transfer Ca. 1 hverdag korrektur + ca. 7 hverdage produktion | Ca. 8 hverdage Ca. ons. 25. nov. | Ca. 8 hverdage Ca. ons. 25. nov. | Ca. 8 hverdage Ca. ons. 25. nov. | Ca. 8 hverdage Ca. ons. 25. nov. | Ca. 8 hverdage Ca. ons. 25. nov. |
| Stort navn Ca. 1 hverdag korrektur + ca. 8 hverdage produktion | Ca. 9 hverdage Ca. tors. 26. nov. | Ca. 9 hverdage Ca. tors. 26. nov. | Ca. 9 hverdage Ca. tors. 26. nov. | Ca. 9 hverdage Ca. tors. 26. nov. | Ca. 9 hverdage Ca. tors. 26. nov. |
Tiderne er vejledende og regnes fra bestilling. Weekender og helligdage tæller ikke med. Har du en deadline, så skriv til os – vi finder ofte en løsning.
Antal på lager hos leverandøren pr. farve og størrelse.
| Farve | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koks grå | 87 | 262 | 208 | 161 | 78 | 54 | 36 | |||
| Rød | 88 | 93 | 114 | 108 | 126 | 83 | 92 | |||
| Oliven | 123 | 498 | 553 | 482 | 193 | 85 | 52 | |||
| Stormy blue | 111 | 275 | 338 | 252 | 127 | 55 | 29 | |||
| Navy | 169 | 330 | 792 | 1.004 | 777 | 418 | 187 | 122 | 35 | 73 |
| Sort | 82 | 200 | 479 | 501 | 402 | 195 | 70 | 18 | 62 | 64 |
Vi står klar ved telefonen på alle hverdage